企业名称:杭州申博太阳城电源科技有限公司
全国客户服务热线:400 887 5679
售前咨询:0571-8869 4563
技术服务:0571- 88777879
邮箱:zhuozhitechnology@163.com
网址:www.sdanhb.com
地址:杭州市临平区新洲路66号天马国际5幢5楼
产品概述:
1、XMK/U型在线式消防设备应急电源,在继承现有消防应急电源技术的基础上,按照 GB16806-2006国家标准《消防联动控制系统》研制出的零时间切换的新型产品,该产品彻底解决了高压纳灯,卤素灯和特殊电器装置因切换时间长而不 能正常工作的问题,该项技术填补了国内空白。
2、安装型式:落地式、分体式、壁挂式、内嵌式。
3、备用时间:90分钟,国标型(可按设计要求配置备用时间)。
规格范围 | 0.5~400KVA | ||
单相输入 | 200V/AC | 落地式、分体式、壁挂式、内嵌式 | 0.5KVA |
落地式、分体式 | 1~15KVA | ||
三相输入 | 380V/AC | 落地式、分体式 | 2.2~400KVA |
产品特点:
1、应急供电--市电中断或电压超出规定范围时在零秒时间内自动提供220V/380V、50Hz正弦波交流或直流应急供电,保证重要负载的正常工作。
2、高性能--采用SPWM高频逆变技术,供电质量高,适合各种负载。
3、高可靠一采用先进技术和冗余设计,有CPU控制,并选用优质元器件精心制造,性能稳定,可靠性高。
4、保护完善--具有优良的输出过载保护、短路保护、电池反接保护、过放电保护等完善保护功能,抗误用能力强。
5、界面友好--LCD显示工作状态、市电电压、输出电压、电池电压、电流、频率、负载率、故障等信息清晰明了;并且有声光故障报警,指示故障和故障消声等功能。
6、操作简单--自动化程度高,操作方便。
7、充电能力强--机内装有自控充电技术的大电流充电器,充电速度快,浮充电压稳定,并可外接电池延长供电时间。
8、结构简洁--机内功能部件采用模块化设计,结构简洁,维护方便。
9、智能电池管理--选用免维护电池和智能电池监测管理系统,加强电池监测,延长电池寿命和利用率。
技术参数
型号 | XMK/U | |
额定容量 | 0.5-400KVA | |
市电输入 | 相数 | 单相(L-N+PE) 三相四线+PE |
电压 | 220V/380V±10% | |
频率 | 50Hz±5% | |
应急输出 | 电压 | 单相220V/AC±15% 三相380V/AC±15% |
波形 | 正弦波 | |
波形失真 | THD≤5%(0-100%线性负载时) | |
逆变效率 | ≥90% | |
过载能力 | ≤120%额定电流正常工作 | |
蓄电池 | 类型 | 密封免维护铅酸蓄电池 |
额定电压 | 48V 192V 492V | |
备用时间 | 90分钟(可按设计要求配置) | |
充电时间 | 20小时内可充满 | |
转换时间 | 零秒(无转换时间) | |
保护 | 应急状态过载保护,输出短路保护;电池反接保护;电池欠压保护等 | |
报警 | 电池欠压、电池连接故障、充电器故障、持续过载、逆变器故障等 | |
环境温度 | -24℃-40℃ | |
环境湿度 | ≤90%RH,不凝露 | |
海拔高度 | ≤2500m | |
噪音 | 市电输出时静止无噪音,应急输出时≤55dB |
序号 | 型号 | 输出功率 (KVA) | 电池电压 (V) | 充电电流 (A) | 电池数量 (节) | 主机尺寸(mm) 长×宽×高 | 配置电池柜数量 (90分钟) | |
1 | 单 | XMK/U-0.5KVA | 0.5 | 48 | 2 | 4 | 240×500×550 | 电池在主机柜内 |
2 | XMK/U-1KVA | 1 | 48 | 2 | 4 | 250×600×900 | 电池在主机柜内 | |
3 | XMK/U-1.5KVA | 1.5 | 48 | 3 | 4 | 400×600×1200 | 电池在主机柜内 | |
4 | XMK/U-2KVA | 2 | 48 | 5 | 4 | 400×600×1200 | 电池在主机柜内 | |
5 | XMK/U-3KVA | 3 | 48/96 | 8 | 4/8 | 400×750×1200 | 电池在主机柜内 | |
6 | XMK/U-4KVA | 4 | 96/192 | 3/5 | 8/16 | 400×750×1200 | 电池在主机柜内 | |
7 | XMK/U-5KVA | 5 | 96/192 | 3/5 | 8/19 | 600×800×1500 | 电池在主机柜内 | |
8 | XMK/U-6KVA | 6 | 192 | 3/5 | 16 | 600×800×2000 | 电池在主机柜内 | |
9 | XMK/U-7KVA | 7 | 192 | 3/5 | 16 | 600×800×2000 | 电池在主机柜内 | |
10 | XMK/U-8KVA | 8 | 192 | 5 | 16 | 600×800×2000 | 电池在主机柜内 | |
11 | XMK/U-9KVA | 9 | 192 | 8 | 16 | 600×800×2000 | 电池在主机柜内 | |
12 | XMK/U-10KVA | 10 | 192 | 8 | 16 | 600×800×2200 | 电池在主机柜内 | |
13 | XMK/U-12KVA | 12 | 192 | 8 | 16 | 600×800×2200 | 电池在主机柜内 | |
14 | XMK/U-15KVA | 15 | 192 | 10 | 16 | 600×800×2200 | 电池在主机柜内 | |
15 | 三 相 | XMK/U-2.2KVA | 2.2 | 192/492 | 1.5 | 16/41 | 400×750×1500 | 电池在主机柜内 |
16 | XMK/U-3.7KVA | 3.7 | 192/492 | 1.5 | 16/41 | 400×750×1500 | 电池在主机柜内 | |
17 | XMK/U-5.5KVA | 5.5 | 192/492 | 3 | 16/41 | 400×750×1500 | 电池在主机柜内 | |
18 | XMK/U-7.5KVA | 7.5 | 192/492 | 3 | 16/41 | 600×800×2200 | 电池在主机柜内 | |
19 | XMK/U-11KVA | 11 | 192/492 | 5 | 16/41 | 600×800×2200 | 电池在主机柜内 | |
20 | XMK/U-15KVA | 15 | 192/492 | 8 | 16/41 | 600×800×2200 | 电池在主机柜内 | |
21 | XMK/U-18.5KVA | 18.5 | 192/492 | 10 | 16/41 | 600×800×2200 | 电池在主机柜内 | |
22 | XMK/U-22KVA | 22 | 192/492 | 10 | 16/41 | 600×800×2200 | 1 | |
23 | XMK/U-30KVA | 30 | 492 | 5 | 41 | 600×800×2200 | 1 | |
24 | XMK/U-37KVA | 37 | 492 | 5 | 41 | 600×800×2200 | 1 | |
25 | XMK/U-45KVA | 45 | 492 | 10 | 41 | 600×800×2200 | 2 | |
26 | XMK/U-55KVA | 55 | 492 | 10 | 41 | 600×800×2200 | 2 | |
27 | XMK/U-75KVA | 75 | 492 | 10 | 41 | 600×800×2200 | 3 | |
28 | XMK/U-93KVA | 93 | 492 | 15 | 41 | 600×800×2200 | 3 | |
29 | XMK/U-110KVA | 110 | 492 | 15 | 41 | 600×800×2200 | 4 | |
30 | XMK/U-132KVA | 132 | 492 | 15 | 41 | 600×800×2200 | 6 | |
31 | XMK/U-160KVA | 160 | 492 | 20 | 41 | 600×800×2200 | 7 | |
32 | XMK/U-187KVA | 187 | 492 | 20 | 41 | 600×800×2200 | 7 | |
33 | XMK/U-200KVA | 200 | 492 | 20 | 41 | 600×800×2200 | 8 | |
34 | XMK/U-220KVA | 220 | 492 | 30 | 41 | 600×800×2200 | 9 | |
35 | XMK/U-250KVA | 250 | 492 | 30 | 41 | 600×800×2200 | 10 | |
36 | XMK/U-280KVA | 280 | 492 | 30 | 41 | 600×800×2200 | 11 | |
37 | XMK/U-315KVA | 345 | 492 | 40 | 41 | 600×800×2200 | 12 | |
38 | XMK/U-400KVA | 400 | 492 | 40 | 41 | 600×800×2200 | 13 |
销售热线:0571- 8869 4563 | 售后服务:0571- 8877 7879 |
投诉建议:133-8581-4687 | 联络地址:杭州市临平区新洲路66号天马国际5幢5楼 |
全国咨询热线: 400 887 5679 |